Lecheng Inteligente
Marca experta en equipos láser de perovskita
| Categoría | Detalles | Reflejos |
|---|---|---|
| Capacidad óptica | - Selección de láser - Diseño de trayectoria óptica y correspondencia espacial - Método de división del haz | ① Procesamiento síncrono láser multicanal: Admite hasta 12 canales de procesamiento láser simultáneo ② Gran área de procesamiento: Admite el procesamiento de producción en masa de baterías de perovskita con un área de hasta 2000*1200 |
| Promedio de la industria: Puede lograr una división del haz de 4 a 24 canales, 12 canales es el nivel nacional más alto, 24 canales es el nivel importado más alto | ||
| Capacidad de automatización | - Control mecánico de alta velocidad y alta precisión - Tecnología de seguimiento de trayectoria y seguimiento de enfoque - Coordinación de Equipos de Toda la Línea de Producción | ① Excelente efecto de marcado: Equipado con capacidades de seguimiento de enfoque y seguimiento de trayectoria, el efecto de marcado es estable y el control de espaciado es uniforme. ② Gran área de procesamiento: Admite un área de hasta 2000*1200 (igual que la óptica) |
| Capacidad de ajuste de procesos | - Servicio postventa personalizado - Proceso de depuración según diferentes selecciones de materiales. - Alta compatibilidad con diferentes procesos | Alta cooperación en depuración posventa: Según los comentarios de los clientes, los ingenieros de Lecheng son muy profesionales y a menudo visitan las instalaciones de los clientes para realizar tareas de depuración. |
| Direcciones de optimización futuras: - Método de división del haz: lograr una división del haz de 24 canales - Capacidad de integración de la línea de producción de automatización: Coopere con las máquinas de recubrimiento, puede proporcionar soluciones completas de línea de producción de perovskita - Tecnología de software: lograr un seguimiento del enfoque y de la trayectoria más precisos y eficientes - Mantener continuamente un excelente servicio postventa y la profesionalidad de los ingenieros. | ||
